MASTERY PATH

Level 1 · Novice

0 / 50 XP toward Level 2 · 0 XP total

Every level, every threshold

100 levels total · 4 tiers (Bronze → Silver → Gold → Prismatic). Your current level is highlighted; tap-scroll through the ladder.

  1. 1 Novice Bronze 0 XP +0 from prev
  2. 2 Novice Bronze 50 XP +50 from prev
  3. 3 Novice Bronze 120 XP +70 from prev
  4. 4 Novice Bronze 220 XP +100 from prev
  5. 5 Pupil Bronze 360 XP +140 from prev
  6. 6 Pupil Bronze 540 XP +180 from prev
  7. 7 Pupil Bronze 760 XP +220 from prev
  8. 8 Pupil Bronze 1,020 XP +260 from prev
  9. 9 Pupil Bronze 1,320 XP +300 from prev
  10. 10 Apprentice Bronze 1,660 XP +340 from prev
  11. 11 Apprentice Silver 2,050 XP +390 from prev
  12. 12 Apprentice Silver 2,490 XP +440 from prev
  13. 13 Apprentice Silver 2,980 XP +490 from prev
  14. 14 Apprentice Silver 3,520 XP +540 from prev
  15. 15 Apprentice Silver 4,110 XP +590 from prev
  16. 16 Apprentice Silver 4,750 XP +640 from prev
  17. 17 Apprentice Silver 5,440 XP +690 from prev
  18. 18 Apprentice Silver 6,180 XP +740 from prev
  19. 19 Apprentice Silver 6,970 XP +790 from prev
  20. 20 Adept Silver 7,810 XP +840 from prev
  21. 21 Adept Silver 8,700 XP +890 from prev
  22. 22 Adept Silver 9,640 XP +940 from prev
  23. 23 Adept Silver 10,630 XP +990 from prev
  24. 24 Adept Silver 11,670 XP +1,040 from prev
  25. 25 Adept Silver 12,760 XP +1,090 from prev
  26. 26 Adept Gold 13,920 XP +1,160 from prev
  27. 27 Adept Gold 15,140 XP +1,220 from prev
  28. 28 Adept Gold 16,420 XP +1,280 from prev
  29. 29 Adept Gold 17,760 XP +1,340 from prev
  30. 30 Veteran Gold 19,160 XP +1,400 from prev
  31. 31 Veteran Gold 20,620 XP +1,460 from prev
  32. 32 Veteran Gold 22,140 XP +1,520 from prev
  33. 33 Veteran Gold 23,720 XP +1,580 from prev
  34. 34 Veteran Gold 25,360 XP +1,640 from prev
  35. 35 Veteran Gold 27,060 XP +1,700 from prev
  36. 36 Veteran Gold 28,820 XP +1,760 from prev
  37. 37 Veteran Gold 30,640 XP +1,820 from prev
  38. 38 Veteran Gold 32,520 XP +1,880 from prev
  39. 39 Veteran Gold 34,460 XP +1,940 from prev
  40. 40 Veteran Gold 36,460 XP +2,000 from prev
  41. 41 Veteran Gold 38,520 XP +2,060 from prev
  42. 42 Veteran Gold 40,640 XP +2,120 from prev
  43. 43 Veteran Gold 42,820 XP +2,180 from prev
  44. 44 Veteran Gold 45,060 XP +2,240 from prev
  45. 45 Expert Gold 47,360 XP +2,300 from prev
  46. 46 Expert Gold 49,720 XP +2,360 from prev
  47. 47 Expert Gold 52,140 XP +2,420 from prev
  48. 48 Expert Gold 54,620 XP +2,480 from prev
  49. 49 Expert Gold 57,160 XP +2,540 from prev
  50. 50 Expert Gold 59,760 XP +2,600 from prev
  51. 51 Expert Prismatic 61,990 XP +2,230 from prev
  52. 52 Expert Prismatic 64,280 XP +2,290 from prev
  53. 53 Expert Prismatic 66,630 XP +2,350 from prev
  54. 54 Expert Prismatic 69,040 XP +2,410 from prev
  55. 55 Expert Prismatic 71,510 XP +2,470 from prev
  56. 56 Expert Prismatic 74,040 XP +2,530 from prev
  57. 57 Expert Prismatic 76,630 XP +2,590 from prev
  58. 58 Expert Prismatic 79,280 XP +2,650 from prev
  59. 59 Expert Prismatic 81,990 XP +2,710 from prev
  60. 60 Master Prismatic 84,760 XP +2,770 from prev
  61. 61 Master Prismatic 87,590 XP +2,830 from prev
  62. 62 Master Prismatic 90,480 XP +2,890 from prev
  63. 63 Master Prismatic 93,430 XP +2,950 from prev
  64. 64 Master Prismatic 96,440 XP +3,010 from prev
  65. 65 Master Prismatic 99,510 XP +3,070 from prev
  66. 66 Master Prismatic 102,640 XP +3,130 from prev
  67. 67 Master Prismatic 105,830 XP +3,190 from prev
  68. 68 Master Prismatic 109,080 XP +3,250 from prev
  69. 69 Master Prismatic 112,390 XP +3,310 from prev
  70. 70 Master Prismatic 115,760 XP +3,370 from prev
  71. 71 Master Prismatic 119,190 XP +3,430 from prev
  72. 72 Master Prismatic 122,680 XP +3,490 from prev
  73. 73 Master Prismatic 126,230 XP +3,550 from prev
  74. 74 Master Prismatic 129,840 XP +3,610 from prev
  75. 75 Grandmaster Prismatic 133,510 XP +3,670 from prev
  76. 76 Grandmaster Prismatic 137,240 XP +3,730 from prev
  77. 77 Grandmaster Prismatic 141,030 XP +3,790 from prev
  78. 78 Grandmaster Prismatic 144,880 XP +3,850 from prev
  79. 79 Grandmaster Prismatic 148,790 XP +3,910 from prev
  80. 80 Grandmaster Prismatic 152,760 XP +3,970 from prev
  81. 81 Grandmaster Prismatic 156,790 XP +4,030 from prev
  82. 82 Grandmaster Prismatic 160,880 XP +4,090 from prev
  83. 83 Grandmaster Prismatic 165,030 XP +4,150 from prev
  84. 84 Grandmaster Prismatic 169,240 XP +4,210 from prev
  85. 85 Grandmaster Prismatic 173,510 XP +4,270 from prev
  86. 86 Grandmaster Prismatic 177,840 XP +4,330 from prev
  87. 87 Grandmaster Prismatic 182,230 XP +4,390 from prev
  88. 88 Grandmaster Prismatic 186,680 XP +4,450 from prev
  89. 89 Grandmaster Prismatic 191,190 XP +4,510 from prev
  90. 90 Legend Prismatic 195,760 XP +4,570 from prev
  91. 91 Legend Prismatic 200,390 XP +4,630 from prev
  92. 92 Legend Prismatic 205,080 XP +4,690 from prev
  93. 93 Legend Prismatic 209,830 XP +4,750 from prev
  94. 94 Legend Prismatic 214,640 XP +4,810 from prev
  95. 95 Legend Prismatic 219,510 XP +4,870 from prev
  96. 96 Legend Prismatic 224,440 XP +4,930 from prev
  97. 97 Legend Prismatic 229,430 XP +4,990 from prev
  98. 98 Legend Prismatic 234,480 XP +5,050 from prev
  99. 99 Legend Prismatic 239,590 XP +5,110 from prev
  100. 100 Legend Prismatic 244,760 XP +5,170 from prev
Welcome

Let's see how you play.

Five quick positions. Sixty seconds. The knight tunes everything to you afterwards.

Before we start

What should we call you?

First name is fine — we'll use it on your home screen and nowhere else.

No account required. Your read is saved on this device.